top of page
Trainingszeiten
Jahrgang | Jugend | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
2009-2010 | B-Junioren | Dienstag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2009-2010 | B-Junioren | Donnerstag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2011-2012 | C-Junioren | Dienstag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2011-2012 | C-Junioren | Donnerstag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2013 | D1-Junioren | Dienstag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2013 | D1-Junioren | Freitag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2014 | D2-Junioren | Dienstag 17:00-18:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2014 | D2-Junioren | Donnerstag 17:30-19:00 Uhr | TSV Sportgelände |
2015 | E1-Junioren | Montag 17:15-18:45 Uhr | TSV Sportgelände |
2015 | E1-Junioren | Mittwoch 17:15-18:45 | TSV Sportgelände |
2016 | E2-Junioren | Montag 17:15-18:45 Uhr | TSV Sportgelände |
2016 | E2-Junioren | Mittwoch 17:15-18:45 | TSV Sportgelände |
2017 | F1-Junioren | Mittwoch 17:15-18:45 Uhr | TSV Sportgelände |
2017 | F1-Junioren | Freitag 17:15-18:45 Uhr | TSV Sportgelände |
2018 | F2-Junioren | Dienstag 17:00-18:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2018 | F2-Junioren | Donnerstag 17:00-18:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2019-2023 | Bambini | Montag 17:30-19:00 Uhr | TSV Sportgelände |
2019-2023 | Bambini | Donnerstag 17:30-19:00 Uhr | TSV Sportgelände |
2011-2012 | C-Juniorinnen | Montag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2011-2012 | C-Juniorinnen | Mittwoch 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2013-2014 | D-Juniorinnen | Montag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2013-2014 | D-Juniorinnen | Mittwoch 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2015-20216 | E-Juniorinnen | Montag 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2015-2016 | E-Juniorinnen | Mittwoch 18:00-19:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2017-2021 | F-Juniorinnen | Montag 17:00-18:30 Uhr | TSV Sportgelände |
2017-2021 | F-Juniorinnen | Freitag 16:00-17:30 Uhr | TSV Sportgelände |
bottom of page