top of page
Junioren
Jahrgang | Jugend | Zeit |
---|---|---|
2018-2022 | Bambini | Dienstag+Donnerstag 17-18:30 Uhr |
2017 | F2 | Mittwoch+Freitag 17:15-18:45 Uhr |
2016 | F1 | Montag 17-18:45 Uhr+ Freitag 17:15-18:45 Uhr |
2015 | E2 | Mittwoch + Freitag 17-18:30 Uhr |
2014 | E1 | Dienstag 17-18:30+Donnerstag 17:30-19 Uhr |
2012-2013 | D | Donnerstag 18-19:30 Uhr+Freitag 18:30-20 Uhr |
2010-2011 | C | Dienstag+Donnerstag 17:30-19 Uhr |
2008-2009 | B | Dienstag+Donnerstag 18-19:30 Uhr |
Juniorinnen
Jahrgang | Jugend | Zeit |
---|---|---|
2016-2020 | F | Montag 17-18:30 Uhr+Freitag 16-17:30 Uhr |
2014-2015 | E | Montag+ Mittwoch 18-9:30h |
2012-2013 | D | Montag+ Mittwoch 18-19:30h |
bottom of page